
收录榜单 19 个
持续更新德国官方排名

以收录鸽舍 312 家
持续收录德国冠军鸽舍

每周更新
确保排名数据及时准确
🇧🇪 2026 比利时布尔日国家赛鸽王榜(23469羽)
| 排名 | 鸽环号 | 鸽舍 | 鸽王系数 |
| 1 | BE-23-3030865 | SIOEN LUC & HILDE | 0.0044 |
| 2 | BE-24-4145564 | PUISSANT TOM & BERT | 0.0087 |
| 3 | BE-24-3038089 | STEAM VERSCHOOT | 0.0131 |
| 4 | BE-24-3024102 | TEAM PLATTEEUW | 0.0174 |
| 5 | BE-24-3059521 | CLICQUE GINO | 0.0218 |
| 6 | BE-24-4126417 | BUYST RUDI | 0.0261 |
| 7 | BE-24-4141201 | VANDENHEEDE FREDDY & JACQ | 0.0305 |
| 8 | BE-23-3105646 | DEMONIE GUIDO | 0.0348 |
| 9 | BE-21-1056402 | TROUBAT PIERRE | 0.0392 |
| 10 | BE-24-3059746 | CLICQUE GINO | 0.0435 |
🇧🇪 2026 比利时布尔日国家赛一岁鸽王榜(23469羽)
| 排名 | 鸽环号 | 鸽舍 | 鸽王系数 |
| 1 | BE-25-3003870 | TEAM NEYRINCK-SEYNAEVE | 0.0043 |
| 2 | BE-25-4055023 | VANDENHEEDE FREDDY & JACQ | 0.0085 |
| 3 | BE-25-4090451 | D’HONDT MARTIN | 0.0128 |
| 4 | BE-25-4129533 | TEAM BODDAERT | 0.0170 |
| 5 | BE-25-3083073 | TEAM PLATTEEUW | 0.0213 |
| 6 | BE-25-3034076 | COONE ROBBE & FRANCKY | 0.0256 |
| 7 | BE-25-3003019 | CLICQUE GINO | 0.0298 |
| 8 | BE-25-3003196 | CLICQUE GINO | 0.0341 |
| 9 | BE-25-4106271 | BAERT-DEBUSSCHERE | 0.0383 |
| 10 | BE-25-4055006 | VANDENHEEDE FREDDY & JACQ | 0.0426 |
🇧🇪 2026 比利时利摩日国家赛鸽王榜(9067羽)
| 排名 | 鸽环号 | 鸽舍 | 鸽王系数 |
| 1 | BE-22-4028303 | TEAM BAETENS | 0.0110 |
| 2 | BE-23-3029855 | VERLEIJE DAVY & AMBER | 0.0221 |
| 3 | BE-24-3059620 | CLICQUE GINO | 0.0331 |
| 4 | BE-23-3110136 | TEAM VERSCHOOT | 0.0441 |
| 5 | BE-24-4141007 | VANDENHEEDE FREDDY & JACQ | 0.0551 |
| 6 | BE-24-3020594 | BACKELANDT GERD & BARTEL | 0.0662 |
| 7 | BE-24-4173031 | VAN GAVER TOM & MARNIK | 0.0772 |
| 8 | BE-24-4128117 | VAN GAVER TOM & MARNIK | 0.0882 |
| 9 | BE-24-4031726 | TEAM SPEYBROECK | 0.0993 |
| 10 | BE-24-4081489 | VERMASSEN DAVID | 0.1103 |
🇧🇪 2026 比利时瓦朗斯国家赛鸽王榜(4925羽)
| 排名 | 鸽环号 | 鸽舍 | 鸽王系数 |
| 1 | BE-24-1119919 | TEAM HELLINX-CHAPELLE | 0.0203 |
| 2 | BE-24-6066814 | RENS GERARD | 0.0406 |
| 3 | BE-22-2068562 | TIMMERMANS JOS | 0.0609 |
| 4 | BE-24-5011423 | SURINX & PLETSERS | 0.0812 |
| 5 | BE-23-2086897 | ZIELINSKI SYLVESTER | 0.1015 |
| 6 | BE-23-6138528 | N. DE WEERD-BERCKMOES | 0.1218 |
| 7 | BE-24-1037254 | VERCRUYSSE FRANCK | 0.1421 |
| 8 | BE-24-6184057 | VAN OECKEL BART & NANCE | 0.1624 |
| 9 | BE-23-6102120 | VAN OECKEL BART & NANCE | 0.1827 |
| 10 | BE-22-4044797 | VERMASSEN DAVID | 0.2030 |
🇩🇪 2026 德国雄鸽王(更新:2026年6月8日)
| 排名 | 鸽环号 | 鸽舍 | 入奖次数 | 积分 |
| 1 | 01868.25.0129 | Berger, Alfred | 5 | 476.62 |
| 2 | 01868.25.0444 | Schwardt, Andreas | 5 | 469.07 |
| 3 | 09465.23.0255 | SG Glowka-Maiworm | 5 | 468.96 |
| 4 | 03504.24.0440 | Radmacher, H.J. | 5 | 466.95 |
| 5 | 01285.24.0361 | Glodowski G. + R. | 5 | 466.35 |
| 6 | 01868.23.0741 | Schwardt,Andreas | 5 | 464.08 |
| 7 | 05622.23.0353 | Jung Adrian | 5 | 446.77 |
| 8 | 03434.25.0004 | SG Winkler Alfred | 5 | 446.71 |
| 9 | 01868.24.0502 | Berger, Alfred | 5 | 445.14 |
| 10 | 03771.24.0224 | Mertensotto Alf. | 5 | 445.03 |
🇩🇪 2026 德国雌鸽王(更新:2026年6月8日)
| 排名 | 鸽环号 | 鸽舍 | 入奖次数 | 积分 |
| 1 | NL.23.9582004W | Neuhaus + Sohn | 5 | 489.46 |
| 2 | 04052.23.0917W | Göbel+Sohn | 5 | 485.28 |
| 3 | 03708.25.0191W | Tönsmeyer Manfr. | 5 | 481.63 |
| 4 | 04391.23.1138W | SG Deimel+Fecke | 5 | 472.46 |
| 5 | 01868.23.0996W | Berger, Alfred | 5 | 470.61 |
| 6 | 07339.25.0767W | SG Maucher/Miller | 5 | 467.68 |
| 7 | 01699.24.0900W | Neuhaus + Sohn | 5 | 466.19 |
| 8 | 04391.21.1353W | SG Deimel+Fecke | 5 | 464.90 |
| 9 | 01800.22.0860W | Pohl Frank | 5 | 464.65 |
| 10 | 01800.22.0848W | Pohl Frank | 5 | 461.77 |
🇩🇪 德国最强鸽舍(更新:2026年6月8日)
| 排名 | 最强鸽舍(2026年) | 2026年当前积分 | 最强鸽舍(2025年) | 最强鸽舍(2024年) | 最强鸽舍(2023年) |
| 1 | Berger, Alfred | 584.02 | Team Kallen | Team Kallen | Team Kallen |
| 2 | SG Deimel+Fecke | 584.02 | Hübner Rainer | Rappel, Lukasz | Schneider, Josef |
| 3 | Neuhaus + Sohn | 578.34 | Homberg, Gerhard | SG Wetzel-Nordersh. | Schuhmann-Helfrich |
| 4 | Neitem.+Feicht. | 577.87 | KERSTING-Tauben.de | Haeckl W. + Felix | Theißen, Karl |
| 5 | ViewegerPreuss | 577.04 | Römer Ajo+Ralf | Liepack W.+M. | Liermann u. Sohn |
| 6 | Nölke Th.+Ja. | 571.52 | Kendzia Kaspar+Reg. | Klaas, Heri+Jannes | Schlüter, Andreas |
| 7 | Stöppel Ferdi | 564.45 | Kemmler Gerhard | Vogt, Eret | Neuhaus + Sohn |
| 8 | Göbel+Sohn | 560.84 | Joachim Wöllner | Holtmeyer Rainer | Runge, Marko |
| 9 | Göbel+Sohn | 560.84 | Paul. P-H.Wesjohann | Mayer Ernst+Renate | Nieland,Elv.u.Rolf |
| 10 | Jung Adrian | 559.93 | Neuhaus + Sohn | Kersten,Juergen | Gerhard Homberg |
🇩🇪 2026 德国一岁雄鸽王(更新:2026年6月8日)
| 排名 | 鸽环号 | 鸽舍 | 入奖次数 | 积分 |
| 1 | 01868.25.0444 | Schwardt, Andreas | 6 | 550.29 |
| 2 | 01868.25.0252 | SG Nütz | 6 | 482.81 |
| 3 | 06143.25.0172 | Thiel,Torsten | 6 | 460.91 |
| 4 | 03434.25.0004 | SG Winkler Alfred | 6 | 452.78 |
| 5 | 02906.25.0613 | Stangenberg Frank | 6 | 450.31 |
| 6 | 07339.25.0742 | SG Maucher/Miller | 6 | 446.31 |
| 7 | 02934.25.0288 | Ertl, Matthias | 6 | 439.71 |
| 8 | 08155.25.0440 | Klawitter Karl | 6 | 423.21 |
| 9 | 09465.25.0637 | Ripkens Georg | 6 | 419.36 |
| 10 | 03753.25.0325 | van Onna Werner | 6 | 406.26 |
🇩🇪 2026 德国一岁雌鸽王(更新:2026年6月8日)
| 排名 | 鸽环号 | 鸽舍 | 入奖次数 | 积分 |
| 1 | 07339.25.0767W | SG Maucher/Miller | 6 | 525.17 |
| 2 | 05532.25.0812W | Team Mandelartz | 6 | 493.36 |
| 3 | 02118.25.0037W | Thiel, Torsten | 6 | 489.88 |
| 4 | 07339.25.0756W | SG Maucher/Miller | 6 | 480.29 |
| 5 | 02118.25.0372W | Motte, Herbert | 6 | 469.27 |
| 6 | 01868.25.0050W | Berger, Alfred | 6 | 468.88 |
| 7 | 02232.25.0684W | Team Mandelartz | 6 | 466.64 |
| 8 | 01800.25.0359W | Pohl Frank | 6 | 461.77 |
| 9 | 03708.25.0160W | Tönsmeyer Manfr. | 6 | 461.77 |
| 10 | 01868.25.0019W | Berger, Alfred | 6 | 457.39 |
🇩🇪 2025 德国雄鸽王
| 排名 | 鸽环号 | 入奖次数 | 积分 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
Featured Courses
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ENGINEERING
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
$44.99
IT AND SOFTWARE
Suspendisse finibus nisl posuere augue consequat congue.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
$699
PERSONAL DEVELOPMENT
Quisque sodales sit amet diam consectetur sodales consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
FREE
850K+
Students Enrolled
10,550+
Courses Available
250+
Expert Instructors
Popular Subjects
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Top Categories

Software Development

Language

Data Science

Engineering

Management

Personal Development

Design

Marketing

Culture
Start Learning and Grow
with the Community
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Become an Instructor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Many Major Companies Trust Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Start Getting New Knowledge and Experience, Together!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.








